Poniżej przedstawiamy listę pytań związanych z prowadzeniem działalności.
Ankietę można pobrać w pliku, wypełnić i odesłać na adres bok@ifirma.pl, na jej podstawie zostaną wysłane do Państwa spersonalizowane instrukcje. Można również samodzielnie wybrać instrukcje zgodne z profilem prowadzonej działalności.
Lp. | Instrukcje do pobrania | |||
1. | Firma rozlicza się w oparciu o KPiR | KPiR- Księga przychodów i Rozchodów Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – zatory płatnicze Generowanie deklaracji PIT-5/5L po raz pierwszy |
||
2. | Firma rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych | Zryczałtowany podatek dochodowy – zatory płatnicze Ryczałt – ewidencja przychodów |
||
3. | Firma jest płatnikiem podatku VAT | Pierwsze generowanie pliku JPK_V7 lub deklaracji VAT-7 | ||
4. | Prowadzona jest ewidencja środków trwałych | Wprowadzanie do serwisu środków trwałych | ||
4.1 | W ewidencji ŚT są pojazdy osobowe/ motocykle | Samochód firmowy – osobowy | ||
4.2 | W ewidencji ŚT są pojazdy ciężarowe | Samochód firmowy – ciężarowy | ||
5. | Prowadzona jest ewidencja wyposażenia | Wyposażenie | ||
6. | W firmie są użytkowane samochody niefirmowe | |||
6.1 | Ciężarowe (prywatne, w najmie lub leasingu) | Samochód niefirmowy – ciężarowy | ||
6.2 | Osobowe | |||
6.2.1 | Pojazd w leasingu | Samochód osobowy – leasing operacyjny | ||
6.2.2 | Pojazd w najmie | Samochód osobowy – wynajmowany | ||
6.2.3 | Pojazd prywatny przedsiębiorcy | Samochód osobowy – niefirmowy (przedsiębiorcy) | ||
6.2.4 | Pojazd prywatny pracownika | Samochód niefirmowy osobowy (będący własnością pracownika) | ||
6.2.5 | Pojazd użyczony | Samochód osobowy niefirmowy używany na podstawie umowy użyczenia | ||
6.3 | Motocykle | |||
6.3.1 | Motocykl prywatny przedsiębiorcy | Motocykl niefirmowy – własność przedsiębiorcy | ||
6.3.2 | Motocykl użyczony | Motocykl niefirmowy używany na podstawie umowy użyczenia | ||
6.3.3 | Motocykl w najmie | Motocykl niefirmowy wynajmowany | ||
6.4 | Motorowery | Motorower niefirmowy | ||
7. | Firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę | |||
7.1 | Wynagrodzenie jest wypłacane w miesiącu przepracowanym | Umowa o pracę – wynagrodzenie wypłacane w miesiącu przepracowanym | ||
7.2 | Wynagrodzenie jest wypłacane w miesiącu następnym | Umowa o pracę – wynagrodzenie wypłacane w miesiącu następnym | ||
8. | Firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenie | Umowa zlecenie | ||
9. | Firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy o dzieło | Umowa o dzieło | ||
10. | Firma prowadzi sprzedaż detaliczną towarów i rozlicza przychód przez utarg dzienny wg struktury zakupów | Utarg dzienny | ||
11. | Czy firma prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych? | Kasa fiskalna |
Dodatkowo do ifirma.pl, w pierwszym miesiącu pracy z serwisem, należy wprowadzić ręcznie składki ZUS zapłacone za poprzedni miesiąc.
Jesli w poprzednich latach, w działalności wystąpiła strata, również można ją uwzględnić w serwisie.
W celu ułatwienia wprowadzenia do serwisu danych nie księgowych oferujemy możliwość zaimportowania listy standardowych towarów i usług, listy standardowych wydatków i listy standardowych uwag na fakturze a także bazy kontrahentów.
Bazę kontrahentów można zaimportować w zakładce CRM ➡ pulpit CRM.
Listę standardowych towarów i usług można zaimportować w zakładce Faktury ➡ Towary i usługi a w przypadku konta nievatowca w zakładce Rachunki ➡ Towary i usługi.
We wszystkich wskazanych wypadkach import odbywa się na podstawie przygotowanego pliku w formacie csv. Po przejściu do zakładki przeznaczonej do importu danych Użytkownik może pobrać wzór pliku jaki zostanie zaakceptowany podczas importu.
Warunkiem zaimportowania listy standardowy wydatków oraz uwag na fakturze jest przesłanie ich nam w formie elektronicznej zapisanej w formie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego (doc, xls, ods, odt).