Mówiąc o limitach podatkowych mamy na myśli przeliczenie kwot wyrażonych w euro w ustawach podatkowych na złotówki. Co roku takiego przeliczenia dokonuje się stosując średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października, w zaokrągleniu do 1.000. W roku 2023 ten dzień wypadł na 2 października.
Średni kurs NBP na 02.10.2023 roku, który był pierwszym dniem roboczym października, wynosił: 4,6091 zł i według tego kursu należy przeliczyć limity wyrażone w euro w ustawach podatkowych. W związku z powyższym limity obowiązujące w 2024 roku będą miały następujące wartości:
Obszary limitowane | Wysokość limitów wyrażona w EURO | Wysokość limitów w PLN |
Mały podatnik PIT | 2.000.000 euro – przychody brutto ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, (wraz z kwotą podatku VAT) | 9.218.000* zł |
Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) | 2.000.000 euro – przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT) | 9.218.200 zł |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | 2.000.000 euro – przychody z działalności wykonywanej osobiście w roku poprzedzającym rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT) lub 2.000.000 euro – przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT) |
9.218.200 zł |
Kwartalne rozliczanie ryczałtu | 200.000 euro – przychody z działalności wykonywanej osobiście w roku poprzedzającym rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT) lub 200.000 euro – przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT) |
921.820 zł |
Mały podatnik VAT | 2.000.000 euro | 9.218.000* zł |
45.000 euro – wartość sprzedaży brutto, w poprzednim roku podatkowym dla podmiotów świadczących usługi pośrednictwa (wraz z kwotą podatku VAT) | 207.000* zł – usługi pośrednictwa | |
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis | 50.000 euro – z limitu mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika PIT i rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej | 230.000* zł |
Limit utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT | 200 000 zł przychodu ze sprzedaży towarów i usług. Opis zwolnienia można znaleźć w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT | |
Limit utraty prawa do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej | 20 000 zł – sprzedaży na rzecz osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, z wyłączeniem przedmiotów i usług zobowiązujących do posiadania urządzenia fiskalnego od pierwszej sprzedaży, szczegóły opisane tutaj |
*w zaokrągleniu do 1.000.
Autor: Katarzyna Marciniak – ifirma.pl